| <span class="fullpost"> | ||||
| LAPORAN KEUANGAN RW 07 | ||||
| BULAN FEBRUARY 2008 | ||||
| SALDO AWAL | 1,917,900 | |||
| PENERIMAAN | ||||
| Iuran Warga : | JML WARGA | IURAN/WRG/BLN | TOTAL | |
| Warga RT-01 = | 42 | 27,000 | 1,134,000 | |
| Warga RT-02 = | 30 | 27,000 | 810,000 | |
| Warga RT-03 = | 26 | 27,000 | 702,000 | |
| Warga RT-04 = | 42 | 22,500 | 945,000 | |
| TOTAL | 3,591,000 | |||
| TOTAL PENERIMAAN | 5,508,900 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| 1. Rutin | ||||
| Gaji Satpam Februari | 1,800,000 | |||
| Insentif satpam Develover Februari | 150,000 | |||
| konsumsi satpam Februari | 200,000 | |||
| Gaji kebersihan Februari | 700,000 | |||
| Posyandu Februari | ||||
| TOTAL | 2,850,000 | |||
| 2. Non Rutin | ||||
| Pembersihan saluran GOT | 500,000 | |||
| Sarana Olahraga | 500,000 | |||
| TOTAL | 1,000,000 | |||
| TOTAL PENGELUARAN | 3,850,000 | |||
| selisish penerimaan - pengeluaran /bln | (259,000) | |||
| SALDO AKHIR. | 1,658,900 | |||
11 Maret 2008
LAPORAN KEUANGAN RW 07 - FEBRUARY 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar